基本参数 | |
商品品牌: | 惠普/HP |
---|---|
商品型号: | HP 288 Pro G8 Microtower PC-Y503524405A |
CPU | |
CPU型号 | 酷睿 I7-11700 |
CPU系列 | Intel I7 |
CPU主频 | 2.5GHZ |
CPU核数 | 8核 |
CPU线程数 | 16 |
CPU缓存 | L3 |
内存 | |
内存容量 | 16GB |
内存类型 | DDR4 |
内存频率 | 2933MHz |
内存条数 | 2 |
硬盘 | |
固态硬盘容量 | 256GB |
机械硬盘容量 | 1TB |
硬盘类型 | 混合硬盘 |
固态硬盘类型 | M.2 |
固态硬盘协议 | NVME |
机械硬盘转速 | 7200 |
机械硬盘缓存 | 64MD |
机械硬盘规格 | 3.5 |
显卡 | |
显卡类型 | 独立显卡 |
显存容量 | 4G |
节能 | |
中国节能产品认证证书编号 | CQC21701290768 |
中国节能产品认证证书有效期 | 2026-03-24 |
显示屏 | |
显示器尺寸(英寸) | 23.8 |
最大分辨率(垂直) | 1080 |
色深 | 6bit |
刷新率 | 60Hz |
触摸屏 | 无 |
低蓝光模式 | 支持 |
最大分辨率(水平) | 1920 |
基本参数 | |
操作系统 | UOS V20 |
光驱 | 无光驱 |
台式机类型 | 主机+显示器 |
颜色分类 | 黑色 |
电源 | |
电源功率(W) | 310 |
咨询热线
020-87580387 020-87592877手机微信扫码
访问微信公众号官网